根據《bevictor伟德官网本科生單項獎學金評定細則》要求,結合《bevictor伟德官网本科生單項獎學金實施細則》,經過學院本科生單項學金評審小組評議,現将經管學院2023-2024學年本科生校單項獎學金初審名單公示如下:
bevictor伟德官网2023-2024學年校單項獎學金 | |||
序号 | 姓名 | 班級 | 獎項内容 |
1 | 徐嘉怡 | 2021272 | 創新創業獎學金 |
2 | 陳豪 | 2021272 | 創新創業獎學金 |
3 | 申宇 | 2022401 | 社會實踐獎學金 |
4 | 邵曉煜 | 2021132 | 社會實踐獎學金 |
5 | 劉恺涵 | 2023300 | 文藝體育獎學金 |
6 | 張钰菁 | 2021300 | 文藝體育獎學金 |
7 | 趙玥 | 2023211 | 文藝體育獎學金 |
8 | 王宏宇 | 2021401 | 學業進步獎學金 |
9 | 張澤群 | 2022401 | 學業進步獎學金 |
10 | 田婉蓉 | 2022132 | 學業進步獎學金 |
公示時間:10月28—11月1日,如有任何疑問和建議請與自己的輔導員老師聯系。
bevictor伟德官网
2024年10月28日