根據《bevictor伟德官网本科生國家勵志獎學金評定細則》要求,結合《bevictor伟德官网2023-2024學年本科生國家獎學金、上海市獎學金、勵志獎學金評審通知》,根據學生個人申請,學院資助工作領導小組評審,産生獲獎學生名單。名單現予以公示,如有異議,請公示期内至輔導員處進行反饋。
bevictor伟德官网2023-2024學年本科生國家勵志獎學金公示名單
序号 | 學院 | 姓名 |
1 | bevictor伟德官网 | 趙雨昕 |
2 | bevictor伟德官网 | 郭豐烨 |
3 | bevictor伟德官网 | 許一多 |
4 | bevictor伟德官网 | 冷朝陽 |
5 | bevictor伟德官网 | 馮桂豪 |
6 | bevictor伟德官网 | 王曉東 |
7 | bevictor伟德官网 | 王韻菲 |
8 | bevictor伟德官网 | 吳迪 |
9 | bevictor伟德官网 | 張怡博 |
10 | bevictor伟德官网 | 張田田 |
11 | bevictor伟德官网 | 何三三 |
12 | bevictor伟德官网 | 張運鵬 |
13 | bevictor伟德官网 | 李駿傑 |
14 | bevictor伟德官网 | 石倩男 |
15 | bevictor伟德官网 | 邵曉煜 |
16 | bevictor伟德官网 | 李清陽 |
17 | bevictor伟德官网 | 陳軒晴 |
18 | bevictor伟德官网 | 鐘文濤 |
19 | bevictor伟德官网 | 俞江 |
20 | bevictor伟德官网 | 窦文昕 |
21 | bevictor伟德官网 | 梁藝泷 |
22 | bevictor伟德官网 | 張宇豪 |
23 | bevictor伟德官网 | 王立陽 |
24 | bevictor伟德官网 | 韓齊 |
25 | bevictor伟德官网 | 曹恺萌 |
26 | bevictor伟德官网 | 吳繼慧 |
27 | bevictor伟德官网 | 邵奧傑 |
28 | bevictor伟德官网 | 徐柔 |
29 | bevictor伟德官网 | 王學越 |
30 | bevictor伟德官网 | 木卡達斯·艾山江 |
31 | bevictor伟德官网 | 阿布力米提·卡斯木 |
32 | bevictor伟德官网 | 田留洋 |
33 | bevictor伟德官网 | 李曉博 |
34 | bevictor伟德官网 | 王思琪 |
35 | bevictor伟德官网 | 談佳貝 |
36 | bevictor伟德官网 | 史晴钏 |
37 | bevictor伟德官网 | 柯賢迅 |
38 | bevictor伟德官网 | 張珂夢 |
39 | bevictor伟德官网 | 黃佳春 |
40 | bevictor伟德官网 | 許詩婧 |
41 | bevictor伟德官网 | 張宇冰 |
42 | bevictor伟德官网 | 譚威 |
43 | bevictor伟德官网 | 郭賀子 |
44 | bevictor伟德官网 | 陸凱旋 |
45 | bevictor伟德官网 | 楊惠春 |
46 | bevictor伟德官网 | 韓槟懋 |
47 | bevictor伟德官网 | 羅傳豪 |
48 | bevictor伟德官网 | 李莎 |
49 | bevictor伟德官网 | 董晉升 |
50 | bevictor伟德官网 | 彭闖 |
51 | bevictor伟德官网 | 李俊 |
52 | bevictor伟德官网 | 周小潔 |
53 | bevictor伟德官网 | 王薇 |
54 | bevictor伟德官网 | 吐爾孫江·穆合塔爾 |
55 | bevictor伟德官网 | 劉珈瑜 |
56 | bevictor伟德官网 | 劉翔 |
注:以上排名不分先後
公示時間:2024年9月23日-2024年9月25日。
bevictor伟德官网
2024年9月23日