經黨組織培養考察,征求黨員、群衆和培養聯系人意見,支委會讨論研究、黨委審查,拟确定潘仙友等24位同志為2024年上半年黨員發展對象。現将發展對象基本情況公示如下:
序号 | 黨支部名稱 | 班級/部門 | 學号/工号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申請入黨日期 | 推優日期 | 列為入黨積極分子日期 | 支委會讨論确定發展對象日期 | 基層黨委審批日期 |
1 | 工程管理系教工黨支部 | 工程管理系 | 2021010001 | 潘仙友 | 男 | 漢族 | 20221010 | 20230419 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
2 | 工程管理系學生黨支部 | 2021401 | 20212309 | 朱若彤 | 女 | 漢族 | 20211018 | 20220316 | 20220422 | 20240422 | 20240422 |
3 | 工程管理系學生黨支部 | 2021401 | 20212317 | 陳鴻萱 | 女 | 漢族 | 20211029 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
4 | 工程管理系學生黨支部 | 2021401 | 20212307 | 史晴钏 | 女 | 漢族 | 20211018 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
5 | 工程管理系學生黨支部 | 2021201 | 20212078 | 陸凱旋 | 男 | 漢族 | 20211025 | 20220316 | 20220425 | 20240422 | 20240422 |
6 | 工程管理系學生黨支部 | 2021202 | 20212114 | 荊培哲 | 男 | 漢族 | 20221118 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
7 | 工程管理系學生黨支部 | 2021202 | 20212117 | 施文溢 | 女 | 漢族 | 20211024 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
8 | 工程管理系學生黨支部 | 20220601 | y22106012 | 李妍 | 女 | 漢族 | 20221020 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
9 | 工商管理系學生黨支部 | 2021062 | 20212057 | 賀璇 | 女 | 漢族 | 20211015 | 20220316 | 20220425 | 20240422 | 20240422 |
10 | 工商管理系學生黨支部 | 2022061 | 20222064 | 陳詩婷 | 女 | 漢族 | 20221020 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
11 | 工商管理系學生黨支部 | 20230601 | y23106015 | 張波 | 男 | 漢族 | 20201008 | 20210311 | 20210311 | 20240422 | 20240422 |
12 | 工商管理系學生黨支部 | 20230601 | y23106013 | 宋淦 | 男 | 漢族 | 20200929 | 20201029 | 20201029 | 20240422 | 20240422 |
13 | 工商管理系學生黨支部 | 2021062 | 20212044 | 鄒韻怡 | 女 | 漢族 | 20211125 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
14 | 應用經濟系學生黨支部 | 2021181 | 20212218 | 田留洋 | 男 | 漢族 | 20211017 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
15 | 應用經濟系學生黨支部 | 2021272 | 20212277 | 許崔雪 | 女 | 漢族 | 20211025 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
16 | 應用經濟系學生黨支部 | 2022271 | 20222302 | 陸天翔 | 男 | 漢族 | 20221019 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
17 | 應用經濟系學生黨支部 | 2022271 | 20222284 | 支抒墨 | 女 | 漢族 | 20221021 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
18 | 應用經濟系學生黨支部 | 2021181 | 20212233 | 趙娅暄 | 女 | 漢族 | 20211017 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
19 | 應用經濟系學生黨支部 | 2022181 | 20222256 | 吳繼慧 | 女 | 漢族 | 20221020 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
20 | 應用經濟系學生黨支部 | 2022181 | 20222279 | 顔沈奕 | 女 | 漢族 | 20221020 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
21 | 應用經濟系學生黨支部 | 2021272 | 20212285 | 陳豪 | 女 | 漢族 | 20211028 | 20230316 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
22 | 管理科學與工程系學生黨支部 | 20230601 | y23106018 | 陳韻而 | 女 | 漢族 | 20191001 | 20200104 | 20200106 | 20240422 | 20240422 |
23 | 管理科學與工程系學生黨支部 | 2021131 | 20212159 | 邢藤邺 | 男 | 漢族 | 20211225 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
24 | 管理科學與工程系學生黨支部 | 2021131 | 20212158 | 車玥蓉 | 女 | 傣族 | 20211025 | 20220921 | 20230420 | 20240422 | 20240422 |
如有異議,請于公示期内反饋,公示期:2024年4月22日至2024年4月29日。
經辦人:周穎,辦公室:經外樓A506,郵箱:zhouy256@163.com。
bevictor伟德官网黨委
2024年4月22日