2024年4月12日,由bevictor伟德官网教務處主辦,經管學院承辦的第十四屆全國大學生電⼦商務“創新、創意及創業”挑戰賽(以下簡稱“三創賽”)校級賽在經外樓成功舉辦。三創賽是2009年起由教育部委托教育部高校電子商務類專業教學指導委員會主辦的全國性在校大學生學科性競賽,現已成為頗具影響力的全國性品牌賽事,在全國普通高校大學生競賽分析報告84項賽事中排名第12位,在全國高校大學生學科競賽排行榜“創新創業類”賽事中排名第三。
本次三創賽校級賽共有30餘支團隊報名,參賽學生來自動化學院、能機學院,經管學院、計算機學院、數理學院等學院,主題涉及電子商務應用領域的不同創新模式,包括綠色環保、鄉村振興、非遺文化、科技創新等多個方面。經過激烈角逐,最終評選出常規賽獲獎團隊16支、實戰賽獲獎團隊1支,最佳創意獎、最佳創新獎和最佳創業獎各1項,現予公示獲獎名單。
1.常規賽參賽團隊獲獎情況及排序
所獲獎項 | 成績排序 | 團隊ID | 團隊名稱 | 項目名稱 | 隊長姓名 | |
特等獎 | 1 | 707577 | 紙藝陶韻 | 紙藝陶韻 | 伍佩瑤 | |
一等獎 | 2 | 619536 | 芝蘭笏項目組 | 芝蘭笏 | 方向成 | |
一等獎 | 3 | 665618 | 飛行畫匠 | ServeyDrone——厘米級無人機測繪先鋒 | 魏發明 | |
一等獎 | 4 | 656594 | 碳望先峰1加N能源文化探索之旅 | 碳望先峰“1+N”能源文化探索之旅 | 吳繼慧 | |
一等獎 | 4 | 671188 | 宏途行研旅社-禀賦思教賦能文産 | 宏途行研旅社 | 賀璇 | |
一等獎 | 6 | 614392 | 龍舒甄選 | 龍舒甄選 | 秦睿 | |
一等獎 | 7 | 705967 | 智電未來EPower | E源大腦--全生命周期的數字化能源管理平台 | 楊緻津 | |
一等獎 | 8 | 614346 | 尋遊Live | 尋遊Live——實時旅遊路線推薦 | 張雨龍 | |
二等獎 | 9 | 614344 | Ralx | “校-園”助農平台 | 許鵬程 | |
二等獎 | 10 | 614410 | 共享喵喵箱 | 共享喵喵箱 | 沈芮伊 | |
二等獎 | 11 | 614385 | 問将行 | 問将行 | 田婉蓉 | |
二等獎 | 11 | 614473 | 雙手創 | “養生年”——養老信息共享智能化平台 | 劉佳瑤 | |
二等獎 | 13 | 614334 | 花隐玉泉 | 深入鮮花産地,讓高原之花走向全國 | 田大凱 | |
二等獎 | 14 | 614336 | 創藝精靈 | 創藝伴侶 | 王瑾文 | |
二等獎 | 15 | 614531 | 峽谷先鋒 | 惠進寶—惠民便民人人進寶 | 龔浩旭 | |
二等獎 | 16 | 614353 | 趣遇 | 趣遇——由趣而遇,助力志同緣 | 陳惠玲 | |
最佳創新獎 | 707577 | 紙藝陶韻 | 紙藝陶韻 | 伍佩瑤 | ||
最佳創意獎 | 619536 | 芝蘭笏項目組 | 芝蘭笏 | 方向成 | ||
最佳創業獎 | 665618 | 飛行畫匠 | ServeyDrone——厘米級無人機測繪先鋒 | 魏發明 |
2.實戰賽參賽團隊獲獎情況及排序
成績排序 | 團隊ID | 團隊名稱 | 項目名稱 | 隊長姓名 | |
1
| 575733 | edge | 流明庭院luminous court—庭院與花園的環境布置家 | 劉一舟 |
實戰賽獎項由三創賽組委會根據實戰賽賽道各類型團隊數進行分配,具體獲獎信息後期将由三創賽官網系統自動生成。
公示時間為2024年4月17日至2024年4月20日。如有異議,可在公示期間通過郵件方式實名向第十四屆三創賽bevictor伟德官网校賽工作組反映。
郵箱:tjb330@126.com
聯系人: 唐老師
bevictor伟德官网教務處
bevictor伟德官网經管學院
2024年4月17日