120100管理科學與工程專業 複試名單
姓名 | 考生編号 | 外國語成績 | 政治理論成績 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | 總分 |
黃貴杏 | 102524210000094 | 70 | 65 | 93 | 131 | 359 |
張曙童 | 102474000000607 | 82 | 70 | 121 | 84 | 357 |
李銳 | 105334433007994 | 67 | 71 | 92 | 124 | 354 |
王奕輝 | 102554240004471 | 72 | 66 | 117 | 96 | 351 |
金博融 | 103594210012296 | 81 | 63 | 97 | 112 | 353 |
朱宇婷 | 100364999905356 | 75 | 51 | 104 | 121 | 351 |
李烨丹 | 102554240000546 | 81 | 67 | 85 | 119 | 352 |
代佳志 | 103864210707206 | 77 | 66 | 87 | 131 | 361 |
何佳 | 102524210004517 | 69 | 61 | 89 | 140 | 359 |
呂薛妍 | 114154321703629 | 64 | 59 | 115 | 124 | 362 |
張默晗 | 102904210713716 | 66 | 68 | 94 | 119 | 347 |
李甯 | 107014124004255 | 68 | 65 | 96 | 133 | 362 |
刁盼盼 | 102514000005482 | 69 | 61 | 97 | 122 | 349 |
陳詩盈 | 105334330408091 | 75 | 73 | 100 | 118 | 366 |
高思維 | 102174000090375 | 73 | 73 | 94 | 107 | 347 |
馮凡芸 | 101834212921602 | 73 | 74 | 100 | 125 | 372 |
魏茜 | 104214070490159 | 60 | 65 | 89 | 137 | 351 |
吳夢 | 105334321108070 | 74 | 74 | 102 | 115 | 365 |
俞棟 | 103864210706825 | 70 | 67 | 107 | 116 | 360 |
徐靜蕾 | 101834212922241 | 63 | 74 | 98 | 120 | 355 |
馬佳佳 | 103864210707208 | 77 | 64 | 106 | 113 | 360 |
徐沛 | 100794000007698 | 71 | 68 | 109 | 101 | 349 |
羅斌 | 101454000014045 | 65 | 63 | 103 | 116 | 347 |
徐嘉信 | 114154116500291 | 70 | 71 | 86 | 127 | 354 |
江浩 | 103364340807489 | 58 | 70 | 112 | 111 | 351 |
王嘉怡 | 100804173805728 | 64 | 56 | 119 | 128 | 367 |
朱田韻 | 910024321102320 | 77 | 74 | 75 | 128 | 354 |
張思琦 | 104914330106682 | 76 | 64 | 103 | 113 | 356 |
吳佳益 | 102874210901870 | 66 | 68 | 95 | 124 | 353 |
史淑雅 | 103864210707041 | 65 | 68 | 107 | 118 | 358 |
盧雪 | 114144153336443 | 74 | 55 | 93 | 133 | 355 |
王萌萌 | 103004211611142 | 78 | 66 | 75 | 137 | 356 |
趙晴 | 104874000130604 | 58 | 59 | 121 | 109 | 347 |
張冉 | 106134120100142 | 73 | 62 | 98 | 122 | 355 |
饒宸睿 | 102174000090402 | 68 | 75 | 83 | 125 | 351 |
郭曉茜 | 100074000013272 | 59 | 71 | 122 | 101 | 353 |
沈林泉 | 100364999905542 | 71 | 60 | 105 | 114 | 350 |
王蕊 | 102724202403408 | 80 | 63 | 87 | 120 | 350 |
辛昊天 | 106104120100016 | 74 | 70 | 96 | 125 | 365 |
徐彥文 | 102524210002612 | 68 | 59 | 92 | 132 | 351 |
陶舒慧 | 101454000002966 | 70 | 70 | 117 | 114 | 371 |
吳緩 | 104874000140510 | 61 | 66 | 135 | 135 | 397 |
吳虹彤 | 105894121001081 | 61 | 69 | 96 | 140 | 366 |
曹媛媛 | 103584210003409 | 80 | 77 | 87 | 118 | 362 |
姚翊楓 | 102524210010143 | 75 | 58 | 98 | 119 | 350 |
張博寅 | 114154370104091 | 74 | 66 | 88 | 131 | 359 |
侯佩佩 | 103364140700623 | 62 | 66 | 111 | 108 | 347 |
張天鵬 | 114154331003728 | 70 | 65 | 95 | 135 | 365 |
郭媛媛 | 100544000006609 | 72 | 67 | 110 | 102 | 351 |
鄒超 | 105894121001097 | 62 | 66 | 98 | 149 | 375 |
孔靜怡 | 100794000007621 | 58 | 54 | 104 | 131 | 347 |
郭宇涵 | 100344227080032 | 64 | 64 | 111 | 121 | 360 |
李海洋 | 102894210603524 | 64 | 69 | 77 | 138 | 348 |
吳文俊 | 103864210707119 | 68 | 63 | 99 | 122 | 352 |
125601工程管理專業複試名單
姓名 | 考生編号 | 外國語成績 | 管理類綜合能力成績 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | 總分 |
林強強 | 103374210007772 | 54 | 132 | 0 | 0 | 186 |
陳旭 | 103704210008132 | 72 | 128 | 0 | 0 | 200 |
譚桦 | 102884500006852 | 45 | 138 | 0 | 0 | 183 |