為貫徹落實黨中央、國務院關于高校畢業生就業工作的決策部署,落實《國務院關于印發“十四五 ”就業促進規劃的通知》(國發〔2021〕14号)精神,加強大學生生涯教育和就業指導,促進畢業生高質量充分就業,按照《教育部關于舉辦首屆全國大學生職業規劃大賽的通知》(教學函〔2023〕1 号)、《上海市教育委員會關于舉辦首屆全國大學生職業規劃大賽(上海賽區)暨2024年上海市大學生職業規劃大賽的通知》(滬教委學〔2023〕48号)要求,本學院舉辦bevictor伟德官网首屆全國大學生職業規劃大賽院内選拔賽,經個人申報、學院組織評審,現将獲獎名單公布如下:
成長賽道獲獎名單 | |
姓名 | 獎項 |
顔沈奕 | 一等獎 |
王韻菲 | 一等獎 |
陳洪流 | 一等獎 |
蒼佳悅 | 一等獎 |
李禹霏 | 二等獎 |
王博 | 二等獎 |
孫以好 | 二等獎 |
何蒙恩 | 二等獎 |
費思涵 | 二等獎 |
金李佳 | 二等獎 |
郝嵘 | 三等獎 |
楊璐 | 三等獎 |
邊羽涵 | 三等獎 |
龍禹同 | 三等獎 |
周月玥 | 三等獎 |
朱雯欣 | 三等獎 |
楊澤元 | 三等獎 |
朱靖言 | 三等獎 |
王楓 | 三等獎 |
李斯曼 | 三等獎 |
徐湘 | 優勝獎 |
韓佳晴 | 優勝獎 |
許一多 | 優勝獎 |
肖慶斌 | 優勝獎 |
陳欣瑜 | 優勝獎 |
張永婷 | 優勝獎 |
胡葉音 | 優勝獎 |
張文馨 | 優勝獎 |
談佳貝 | 優勝獎 |
劉宇琛 | 優勝獎 |
傅依琳 | 優勝獎 |
蔡钰婷 | 優勝獎 |
孫翊玮 | 優勝獎 |
徐鑫雨 | 優勝獎 |
黃佳培 | 優勝獎 |
曾瑞雪 | 優勝獎 |
劉國棟 | 優勝獎 |
就業賽道獲獎名單 | |
姓名 | 獎項 |
龐佳甯 | 一等獎 |
沈思利 | 一等獎 |
霍禹希 | 一等獎 |
邵曉煜 | 一等獎 |
何倩雯 | 二等獎 |
伍佩瑤 | 二等獎 |
張文潔 | 二等獎 |
徐嘉怡 | 二等獎 |
牛健 | 二等獎 |
黃怡蕾 | 三等獎 |
姚利民 | 三等獎 |
金義義 | 三等獎 |
施文溢 | 三等獎 |
朱若彤 | 三等獎 |
趙娅暄 | 三等獎 |
毛忻玥 | 優勝獎 |
呂雨桐 | 優勝獎 |
許崔雪 | 優勝獎 |
阮奕锟 | 優勝獎 |
陳軒晴 | 優勝獎 |
bevictor伟德官网
2023年12月