經評審,比賽結果如下:
姓名 | 學号 | 指導老師 | 論文名稱 | 結果 |
宮偉 | 20092557 | 趙文會 | 基于數據包絡分析的上海市全要素電能消費效率研究 | 一等獎 |
裴瑩 | 20093129 | 劉櫻 | 上海市住宅能耗計量經濟分析 | 一等獎 |
褚曉燕 | 20093128 | 楊太華 | 城市地下電纜設施安全風險的模糊綜合分析 | 二等獎 |
石曉菲 | 20093101 | 張雙甜 | 上海市住宅能耗影響因素的調查與分析 | 二等獎 |
陳奧 | 20103059 | 趙文會 | 可再生能源消費與碳排放強度的時間序列分析 | 二等獎 |
姚園 | 20103063 | 張世翔 | 二手車輛回收改造成為應急車輛的方案研究 | 三等獎 |
李劍音 | 20102653 | 曾琰 | 淺析微博時代下公共決策的價值生成和現實挑戰 | 三等獎 |
李曉旭 | 20102655 | 胡道玖 | 從環境角度淺談我國“洋垃圾”的治理對策 | 三等獎 |
鄧慧媛 | 20092834 | 胡道玖 | 浙江省征地拆遷中不穩定問題的對策思考―――以浙江省建德市為例 | 三等獎 |
殷夏利 | 20093229 | 張世翔 | 校園快遞的優化發展及其對社會化配送服務的影響研究 | 三等獎 |
張婷 | 20093182 | 王冠軍 | 南彙大學城校園快遞現狀分析及改進建議 | 鼓勵獎 |
梅冰潔 | 20103003 | 孫建梅 | 基于熵理論的建築工程施工安全管理耗散結構分析 | 鼓勵獎 |
杜薇 | 20102658 | 崔樹銀 | 我國慈善超市存在的問題及對策研究―以上海慈善超市為例 | 鼓勵獎 |
聞卓承 | 20092560 | 陸青 | 基于市場因素的ERP沙盤決策分析 | 鼓勵獎 |
羅丹 | 20103356 | 劉玲 | 上海産業結構變遷的度量與分析 | 鼓勵獎 |
徐金鑫 | 20103070 | 謝婷 | 上海居民日常農副産品網上訂購服務研究 | 鼓勵獎 |
餘文越 | 20103380 | 魏偉 | 我國貨币供應量變化對物價水平影響的研究 | 鼓勵獎 |
柴海華 | 20102964 | 楊太華 | 基于熵理論的工程項目管理耗散結構分析 | 鼓勵獎 |
王能集 | 20102679 | 陳新春 | 上海發展低碳經濟的政策效果淺析 | 鼓勵獎 |
陳界正 | 20103388 | 慈向陽 | 國際貿易順差引起的通貨膨脹的機制分析及其解決方案 | 鼓勵獎 |
梅恒 | 20091870 | 孫攀峰 | 對完善我國股東代表訴訟制度的思考―以和信公司、大興公司股東代表訴訟案為視角 | 鼓勵獎 |
吳曉菲 | 20103344 | 馬珊珊 | 淺析雙11“爆倉”後物流凸顯的問題及解決對策 | 鼓勵獎 |
如有疑義,請在12月31日前發郵件到潘華老師郵箱stevepan2005@126.com