2008年管理與人文學院教師和評委上課時間表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 馬 雲1104 | 秦瑞傑 程 創 | 徐 華3303 王素芳2104 謝 婷3101 | 程 創 | 劉 璎4215 楊慧敏2304 | 朱玉知3303 焦鳳梅1305 | 周慧傑 | 王漸蘇雙 | ||
3-4節 | 盧毅勤3105 | 秦瑞傑 邱一心 程 創 高 波 | 謝 婷3101 | 周慧傑 劉貴生 | 王萍萍1203 陳寶雲1103 楊慧敏2202 | 秦瑞傑 邱一心 | 葉瑜敏1303 舒江華單1104 謝婷(雙)4119 王萍萍單1205 | 程 創 | 曾芬钰 王漸蘇 | |
5-6節 | 陳寶雲1202 | 程 創 程創567 | 朱玉知經管機房 焦鳳梅1204 舒江華1205 李 江2101 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | 馬 雲1305 陳寶雲1103 盧毅勤雙3105 王萍萍單2104 | 焦鳳梅1202 王素芳1203 | 周慧傑 | |||
7-8節 | 陳寶雲1202 楊慧敏2101 劉櫻(雙)3103 | 秦瑞傑單 邱一心 | 焦鳳梅1205 舒江華1104 李 江2101 | 何宇宏7 | 王萍萍2104 | 邱一心 高 波 | 舒江華1202 謝婷(雙)3104 王萍萍單2101 | 程創(單) | ||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 | 何宇宏 王漸蘇 | 高 波 | 施泉生 王漸蘇 |
2008年管理與人文學院青年教師講課比賽時間安排表
1、 參賽選手:陳寶雲
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | ||||||||||
3-4節 | 邱一心 高 波 | 邱一心 | ||||||||
5-6節 | 陳寶雲 | 陳寶雲 | ||||||||
7-8節 | 陳寶雲 | 邱一心 高 波 | ||||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
陳寶雲:邱一心、高 波兩位評委選擇在11、12周的周一各聽陳寶雲的課一次
2、 參賽選手:馬雲
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 馬 雲 | |||||||||
3-4節 | 邱一心 | |||||||||
5-6節 | 馬 雲 | |||||||||
7-8節 | 邱一心 高 波 | |||||||||
晚 上 | 高 波 |
馬 雲:邱一心、高波兩位評委選擇在11、12周的周四各聽馬雲的課一次
3、參賽選手:劉櫻
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 馬 雲 | 劉 璎 | ||||||||
3-4節 | 程 創 | |||||||||
5-6節 | 程 創567 | |||||||||
7-8節 | 劉櫻(雙) | 秦瑞傑單 | ||||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
劉櫻:評委秦瑞傑在在12周的周一第7節聽課一次;程創在12周的第8節聽課一次
4、參賽選手:徐華
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 徐 華 | 程 創 | ||||||||
3-4節 | 周慧傑 | |||||||||
5-6節 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | |||||||||
7-8節 | 何宇宏7 | |||||||||
晚上 | 何宇宏 王漸蘇 |
徐華:施泉生選擇在11、12周的周二聽課一次;劉貴生在12周的周二第1節聽課一次
5、參賽選手:王素芳
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 王素芳 | 曾芬钰 | ||||||||
3-4節 | 程 創 | |||||||||
5-6節 | 王素芳 | |||||||||
7-8節 | 程創(單) | |||||||||
晚上 |
王素芳:劉貴生在12周的周二第2節聽課一次;程創在11周的周四聽課一次
6、參賽選手:朱玉知
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 程 創 | 朱玉知 焦鳳梅 | 周慧傑 | 王漸蘇雙 | ||||||
3-4節 | 周慧傑 | 程 創 | 曾芬钰 王漸蘇 | |||||||
5-6節 | 朱玉知 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | 周慧傑 | |||||||
7-8節 | 何宇宏7 | 程創(單) | ||||||||
晚上 | 何宇宏 王漸蘇 | 施泉生 王漸蘇 |
朱玉知:周慧傑、焦娅敏選擇在11或12周的周二聽課一次;
7、參賽選手:焦鳳梅
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 王素芳 | 程 創 | 焦鳳梅 | 周慧傑 | 王漸蘇雙 | |||||
3-4節 | 周慧傑 | 程 創 | 曾芬钰 王漸蘇 | |||||||
5-6節 | 焦鳳梅 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | 焦鳳梅 | 周慧傑 | ||||||
7-8節 | 焦鳳梅 | 何宇宏7 | 程創(單) | |||||||
晚上 | 何宇宏 王漸蘇 | 施泉生 王漸蘇 |
焦鳳梅:周慧傑11或12周的第7節聽課一次、何宇宏11周的第8節聽課一次
8、參賽選手:舒江華
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 程 創 | 周慧傑 | 王漸蘇雙 | |||||||
3-4節 | 周慧傑 | 舒江華單 | 程 創 | 曾芬钰 王漸蘇 | ||||||
5-6節 | 舒江華 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | 周慧傑 | |||||||
7-8節 | 舒江華 | 何宇宏7 | 舒江華 | 程創(單) | ||||||
晚 上 | 何宇宏 王漸蘇 | 施泉生 王漸蘇 |
舒江華:何宇宏1 12周的第8節聽課一次;周慧傑11周的周四聽課一次
9、參賽選手:李 江
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 程 創 | |||||||||
3-4節 | 周慧傑 | |||||||||
5-6節 | 李 江 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | ||||||||
7-8節 | 李 江 | 何宇宏7 | ||||||||
晚上 | 何宇宏 王漸蘇 |
李江:程創11周周二第7節聽課一次;王漸蘇11周或12周的周二第7節聽課一次
10、參賽選手:楊慧敏
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | , | 秦瑞傑 | 楊慧敏 | |||||||
3-4節 | 秦瑞傑 邱一心 程 創 高 波 | 楊慧敏 | 秦瑞傑 邱一心 | |||||||
5-6節 | 程 創 | |||||||||
7-8節 | 楊慧敏 | 秦瑞傑單 程 創7 | 邱一心 高 波 | |||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
楊慧敏:施泉生11或12周周一第7節聽課一次;曾芬钰11或12周周三第3節聽課一次
11、參賽選手:盧毅勤
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 秦瑞傑 | |||||||||
3-4節 | 盧毅勤 | 秦瑞傑 邱一心 程 創 高 波 | 秦瑞傑 邱一心 | |||||||
5-6節 | 盧毅勤雙 | |||||||||
7-8節 | 秦瑞傑單 | 邱一心 高 波 | ||||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 |
盧毅勤:曾芬钰11或12周的周一聽課一次;秦瑞傑12周的周三聽課一次
12、參賽選手:王萍萍
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 馬 雲 王萍萍 | 秦瑞傑 | 劉 璎 楊慧敏 | 朱玉知 焦鳳梅 | 周慧傑 | 王漸蘇雙 | ||||
3-4節 | 陳寶雲 楊慧敏 | 秦瑞傑 邱一心 | 葉瑜敏 舒江華單 謝婷(雙) 王萍萍單 | 程 創 | 曾芬钰 王漸蘇 | |||||
5-6節 | 馬 雲 陳寶雲 盧毅勤雙 王萍萍單 | 焦鳳梅 王素芳 | 周慧傑 | |||||||
7-8節 | 邱一心 高 波 | 舒江華 謝 婷 王萍萍單 | 程創(單) | |||||||
晚上 | 施泉生 邱一心 高 波 | 施泉生 王漸蘇 |
王萍萍:秦瑞傑11周周三聽課一次;施泉生11周周四第7節聽課一次
13、參賽選手:謝婷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 謝 婷 | 程 創 | 周慧傑 | |||||||
3-4節 | 謝 婷 | 周慧傑 劉貴生 | 謝婷(雙) | 程 創 | ||||||
5-6節 | 何宇宏 王漸蘇 程創(單) 周慧傑 | 焦鳳梅 王素芳 | 周慧傑 | |||||||
7-8節 | 何宇宏7 | 謝 婷 | 程創(單) | |||||||
晚上 | 何宇宏 王漸蘇 | 施泉生 王漸蘇 |
謝婷:劉貴生12周的周二第3節聽課一次;王漸蘇 12周的第7節聽課一次
14、參賽選手:葉瑜敏
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | 選手 | 評委 | |
1-2節 | 周慧傑 | |||||||||
3-4節 | 葉瑜敏 | 程 創 | ||||||||
5-6節 | 周慧傑 | |||||||||
7-8節 | 程創(單) | |||||||||
晚上 | 施泉生 王漸蘇 |
葉瑜敏:周慧傑11或12周周四第3節聽課一次;焦娅敏11或12周周四3-4節聽課一次
評委聽課情況統計:
1、曾芬钰 :2次 11或12周周一第3或4節聽盧毅勤的課一次 聽課地點:3105
11或12周周三第3或4節聽楊慧敏的課一次 聽課地點:2202
2、焦娅敏 :2次 11或12周的周二 聽朱玉知的課一次 聽課地點:經管機房
11或12周周四3-4節 聽葉瑜敏的課一次 聽課地點:1303
3、施泉生 :3次 11、12周的周二1-2聽 徐華的課一次 聽課地點:3303
11或12周周一第7節聽 楊慧敏的課一次 聽課地點:2101
11周周四第7節聽 王萍萍的課一次 聽課地點:2101
4、邱一心 :2次 11、12周的周一 聽陳寶雲的課一次 聽課地點:1202
11、12周的周三 聽馬雲的課一次 聽課地點:1305
5、王漸蘇 :2次 11周或12周的周二第7節 聽李江的課一次 聽課地點:2101
12周的第7節 聽謝婷的課一次 聽課地點:3104
6、程 創 : 3次 11周的周四聽王素芳的課一次 聽課地點:1203
11周周二第7節聽李江的課一次 聽課地點:2101
12周周一第8節聽劉櫻的課一次 聽課地點:3103
7、周慧傑 : 4次 11或12周的周二聽朱玉知的課一次 聽課地點:經管機房
11或12周周四第3節聽葉瑜敏的課一次 聽課地點:1303
11或12周周二的第7節聽焦鳳梅的課一次 聽課地點:1205
11周周四聽舒江華的課一次 聽課地點:1104
8、劉貴生 : 3次 12周的周二第2節聽王素芳的課一次 聽課地點:2104
12周的周二第1節聽徐華的課一次 聽課地點:3303
12周的周二第3節聽謝婷的課一次 聽課地點:3101
9、秦瑞傑 : 3次 12周的周一第7節聽劉櫻的課一次 聽課地點:3103
11周周三聽王萍萍的課一次 聽課地點:1203
12周的周三聽盧毅勤的課一次 聽課地點:3105
10、高 波 : 2次 11、12周的周一聽陳寶雲的課一次 聽課地點:1202
11、12周的周三聽馬雲的課一次 聽課地點:1305
11、何宇宏 : 2次 11周周二的第8節聽焦鳳梅的課一次 聽課地點:1205
11、12周的第8節聽舒江華的課一次 聽課地點:1104
工作組内容:
1、按每位評委的聽課時間,做好統計,填寫聽課地點,并發至評委郵箱,保證從第11周周一(5月5日)可以開始聽課。
2、每位選手的聽課時間安排發至選手郵箱。