獲獎名單如下:
學号 姓名 排名成績 排名 備注
14106005 高姣倩 89.745005 1 ~20%,一等獎
14106009 宋亞君 89.014702 2 ~20%,一等獎
14106010 孫佳佳 87.024142 3 20~50%,二等獎
14106016 鄭芳 86.200486 4 20~50%,二等獎
14106014 楊美臣 86.165673 5 20~50%,二等獎
14106003 崔炎炎 85.349747 6 20~50%,二等獎
14106007 孟陵龍 83.970958 7 50~90%,三等獎
14106015 張曉鈴 83.435063 8 50~90%,三等獎
14106006 姜瑞合 82.624253 9 50~90%,三等獎
14106002 陳寅 81.840851 10 50~90%,三等獎
對以上公示如有疑問,請與學院聯系!