根據《bevictor伟德官网本科優秀畢業生評選辦法(上電學【2019】36号文)》規定。經學生個人申請,二級學院申請材料審核,學院内評審,現對bevictor伟德官网2022屆校優秀畢業生候選人名單公示:
公示期自2021年11月8日——2021年11月12日,如有異議,請發送郵件實名反映情況。郵件接收:546295655@qq.com。
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 專業 | 優秀類型 | 平均績點 | 排名 | 備注(退伍士兵) |
1 | 20160845 | 甘高翔 | 男 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.62 | 11/72 | 退伍士兵 |
2 | 20161044 | 沈陽 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.872 | 6/72 | 退伍士兵 |
3 | 20181840 | 馬佳甯 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.719 | 3/72 | |
4 | 20181845 | 尹姣姣 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.685 | 10/72 | |
5 | 20181851 | 李慶 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.850 | 8/72 | |
6 | 20181859 | 羅婷 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.815 | 9/72 | |
7 | 20181862 | 周媛君 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.814 | 2/72 | |
8 | 20181863 | 孟慶萍 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.608 | 12/72 | |
9 | 20181868 | 高玉潔 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.573 | 1/72 | |
10 | 20181877 | 馬一丹 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.475 | 5/72 | |
11 | 20181888 | 楊抒 | 男 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.669 | 13/72 | |
12 | 20181896 | 沈梓欣 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.844 | 7/72 | |
13 | 20182234 | 莊典 | 女 | 工商管理 | 校級優秀畢業生 | 3.883 | 4/72 | |
14 | 20181917 | 王其宇 | 女 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.654 | 1/62 | |
15 | 20181918 | 王翠穎 | 女 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.536 | 3/62 | |
16 | 20181919 | 喬裕倩 | 女 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.667 | 07/62 | |
17 | 20181932 | 張曉雲 | 女 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.782 | 2/62 | |
18 | 20181954 | 石甯 | 男 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.331 | 9/62 | |
19 | 20181961 | 孫貴鴻 | 男 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.625 | 5/62 | |
20 | 20181962 | 李運凱 | 男 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.216 | 8/62 | |
21 | 20181963 | 李雪瑞 | 女 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.578 | 4/62 | |
22 | 20181965 | 肖菁 | 女 | 工程管理 | 校級優秀畢業生 | 3.348 | 6/62 | |
23 | 20182287 | 黃依琳 | 女 | 工商管理(涉外) | 校級優秀畢業生 | 3.594 | 1/9 | |
24 | 20182166 | 王曉柯 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.795 | 1/59 | |
25 | 20182181 | 張傑 | 男 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.425 | 2/59 | |
26 | 20182215 | 羅洋 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.893 | 3/59 | |
27 | 20182174 | 勞辛靈 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.715 | 4/59 | |
28 | 20182167 | 王夢宇 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.664 | 5/59 | |
29 | 20182178 | 餘海燕 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.742 | 6/59 | |
30 | 20182177 | 李舒婕 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.483 | 7/59 | |
31 | 20182199 | 王果果 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.87 | 8/59 | |
32 | 20182185 | 鄭钰凡 | 女 | 經濟學 | 校級優秀畢業生 | 3.876 | 9/59 | |
33 | 20182264 | 李明璇 | 女 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.918 | 1/55 | |
34 | 20182251 | 董翔龍 | 男 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.738 | 2/51 | |
35 | 20182252 | 程珊珊 | 女 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.822 | 3/51 | |
36 | 20182236 | 劉秦 | 女 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.702 | 4/51 | |
37 | 20182232 | 王靜衍 | 女 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.726 | 5/51 | |
38 | 20182230 | 王林宇 | 男 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.574 | 6/51 | |
39 | 20182243 | 張帆 | 男 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.773 | 7/51 | |
40 | 20182266 | 李泉靈 | 女 | 公共事業管理 | 校級優秀畢業生 | 3.582 | 8/55 | |
41 | 20161677 | 寇越 | 男 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.662 | 28/68 | 退伍士兵 |
42 | 20161673 | 何智偉 | 男 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.203 | 47/68 | 退伍士兵 |
43 | 20161722 | 王明慧 | 男 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 2.992 | 61/67 | 退伍士兵 |
44 | 20182129 | 戚琪琳 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.604 | 1/68 | |
45 | 20182111 | 楊逸帆 | 男 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.818 | 2/68 | |
46 | 20182164 | 蔡千蕙 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.534 | 3/68 | |
47 | 20182102 | 王曉陽 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.797 | 4/68 | |
48 | 20182113 | 陸瑩 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.538 | 5/68 | |
49 | 20182116 | 陳婉平 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.794 | 6/68 | |
50 | 20182127 | 郭小宇 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.791 | 7/68 | |
51 | 20182123 | 鐘欣瑜 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.849 | 8/68 | |
52 | 20182121 | 鄭文婧 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.737 | 9/68 | |
53 | 20182103 | 尹楊潼 | 女 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀畢業生 | 3.866 | 10/68 | |
54 | 20161880 | 吳何斌 | 男 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.73 | 16/40 | 退伍士兵 |
55 | 20182000 | 陳怡 | 女 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.756 | 1/40 | |
56 | 20182025 | 宋燕婷 | 女 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.638 | 2/40 | |
57 | 20182022 | 汪芳 | 女 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.66 | 3/40 | |
58 | 20182014 | 呂怡雯 | 女 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.771 | 4/40 | |
59 | 20182021 | 鄒宣 | 女 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.671 | 5/40 | |
60 | 20182028 | 周麗敏 | 女 | 物流管理 | 校級優秀畢業生 | 3.624 | 6/40 | |
61 | 20182064 | 婁金鶴 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.63 | 1/56 | |
62 | 20182048 | 孫翼 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.618 | 2/56 | |
63 | 20182077 | 劉佳雯 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.464 | 3/56 | |
64 | 20182040 | 王博雅 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.832 | 4/56 | |
65 | 20182042 | 盧怡菲 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.495 | 5/56 | |
66 | 20182049 | 蘇春琳 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.571 | 6/56 | |
67 | 20182073 | 鄧文軒 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.325 | 7/56 | |
68 | 20182047 | 祖文敏 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.691 | 8/56 | |
69 | 20182079 | 劉璇 | 女 | 信息與管理工程 | 校級優秀畢業生 | 3.65 | 9/56 |
bevictor伟德官网
2021年11月8日