一、學術論文、著作及咨詢專報計分标準
類别 | 級别 | 計分(分/篇) | 說明 |
學術論文 | SCI一區,SSCI一區,權威中文期刊 | 50 | 1、論文及著作加分實行積分制,同一文 章以等級級别最高的為準,不重複計分; 2、所有成果加分均應有證書或等價文件 證實,否則不予計分; 3、期刊級别認定以官方為準,所有期刊 均不包括增刊; 4、論文、著作及咨詢專報均需署名上海 電力學院; 5、論文及著作僅考慮學生第一作者或者 導師第一作者、學生第二作者(注:若導 師為校外的,則副導師可以為第一作者, 但學校另有規定的除外),其他不予考慮。 6、咨詢專報校内作者排名前二的按全分 計算,排名第三及以後的依次減半。 |
SCI二區,SSCI,A類中文期刊 | 40 | ||
SCI三區,B類中文期刊 | 30 | ||
SCI四區,EI核心期刊,CSSCI來源期刊 | 20 | ||
北大核心期刊 | 10 | ||
國際性學術會議論文、全國性學術會議或一般學術刊物、CSSCI擴展版期刊發表的學術論文(且本類封頂3分) | 3 | ||
學術專著 | 專著 | 16 | |
編著、譯著 | 6 | ||
編寫 | 3 | ||
咨詢專報 | 獲得國家級領導批示 | 50 | |
獲得省部級領導批示 | 30 | ||
錄用(國家級) | 25 | ||
錄用(省部級) | 15 |
二、學術競賽計分标準
(1)學術競賽範圍包括:在全國大學生電子設計競賽、全國大學生數學建模競賽、全國大學生英語競賽、全國大學生“挑戰杯”競賽、互聯網+創新創業大賽等全國性比賽(含地方賽區)。若上述範圍之外,需提交相關文件、證書、原件或部門證明經學院學術委員會全體讨論予以定級。
(2)以團隊形式參加的學術競賽,不設立作者排名順序降級加分,團隊成員統一加分,均獲得該項相應名次得分
競賽等級 | 獲獎等級 | 計分(分/項) | 說明 |
上述全國性比賽或經認定的全國性比賽 | 特等獎 | 30 | 1、同一科研成果獲不同級别獎勵,取最高分計,不累加; 2、若獲獎科研成果公開發表,取最高分計,不累加; 3、部分競争性項目,未設立獎項,如上海市研究生創新創業項目等,則按承擔計算,但計分僅計給項目承擔者; 4、參與導師的科研課題,如果未獲得獎項,則不計入評分。
|
一等級 | 20 | ||
二等級 | 10 | ||
三等級 | 6 | ||
承擔 | 10 | ||
上述全國性比賽地方賽區(省部級) | 特等獎 | 15 | |
一等級 | 10 | ||
二等級 | 5 | ||
三等級 | 3 | ||
承擔 | 5 | ||
國家級科技獎 | 特等獎 | 100 | 1、校内作者排名前二的按全分計算,排名第三及以後的依次減半。 |
一等獎 | 80 | ||
二等獎 | 60 | ||
三等獎 | 40 | ||
省部級科技獎 | 特等獎 | 50 | |
一等獎 | 40 | ||
二等獎 | 30 | ||
三等獎 | 20 |
三、知識産權計分标準
狀态 類型 | 授權(分/項) | 接受申請(分/項) |
說明 | |
發明 | 國外 | 40 | 6 | 1、同一知識産權取最高分計,不累加 2、計分僅考慮學生第一作者或者導師第一作者、學生第二作者(注:若導師為校外的,則副導師可以為第一作者)。 |
國内 | 20 | 3 | ||
實用新型 | 6 | |||
外觀設計 | 6 | |||
軟件著作權、集成電路布圖設計登記 | 6 |
附:中文期刊目錄
(1)權威期刊:
序号 | 期刊名稱 | 序号 | 期刊名稱 |
1 | 中國社會科學 | 2 | 經濟研究 |
3 | 管理世界 | 4 | 中國科學系列 |
5 | 中國電機工程學報 | 6 | 《新華文摘》(全文轉載) |
(2)A類期刊:
序号 | 期刊名稱 | 序号 | 期刊名稱 |
1 | 管理科學學報 | 2 | 系統工程理論與實踐 |
3 | 數量經濟技術經濟研究 | 4 | 中國軟科學 |
5 | 金融研究 | 6 | 中國管理科學 |
7 | 系統工程學報 | 8 | 會計研究 |
9 | 系統管理學報 | 10 | 管理評論 |
11 | 管理工程學報 | 12 | 南開管理評論 |
13 | 科研管理 | 14 | 情報學報 |
15 | 公共管理學報 | 16 | 管理科學 |
17 | 預測 | 18 | 運籌與管理 |
19 | 科學學研究 | 20 | 中國工業經濟 |
21 | 農業經濟問題 | 22 | 經濟學(季刊) |
23 | 世界經濟 | 24 | 财經研究 |
25 | 财貿經濟 | 26 | 統計研究 |
27 | 中國人口科學 | 28 | 學術月刊 |
29 | 電工技術學報 | 30 | 電力系統自動化 |
31 | 軟件學報 | 32 | 自然資源學報 |
33 | 中國環境科學 | 34 | 煤炭學報 |
35 | 地理學報 | 36 | 控制與決策 |
(3)B類期刊
序号 | 期刊名稱 | 序号 | 期刊名稱 |
1 | 管理學報 | 2 | 工業工程與管理 |
3 | 系統工程 | 4 | 科學學與科學技術管理 |
5 | 研究與發展管理 | 6 | 中國人口.資源與環境 |
7 | 數理統計與管理 | 8 | 南開經濟研究 |
9 | 經濟學動态 | 10 | 農業經濟問題 |
11 | 世界經濟文彙 | 12 | 财經科學 |
13 | 世界經濟研究 | 14 | 中國農村經濟 |
15 | 國際貿易問題 | 16 | 經濟科學 |
17 | 經濟評論 | 18 | 地理研究 |
19 | 環境科學 | 20 | 經濟管理 |
21 | 國際金融研究 | 22 | 經濟學家 |
23 | 人口研究 | 24 | |
25 | 南開經濟研究 | 26 | 農業技術經濟 |
27 | 經濟地理 | 28 | 改革 |
29 | 當代經濟科學 | 30 | 電網技術 |
31 | 上海經濟研究 | 32 | 自動化學報 |
33 | 電力自動化設備 | 34 | 地理科學進展 |
35 | 高電壓技術 | 36 | 環境科學學報 |
37 | 水利學報 | 38 | 資源科學 |
39 | 中國土地科學 | 40 | 地理科學 |
41 | 交通運輸系統工程與信息 | 42 | 控制理論與應用 |
43 | 人大複印資料全文轉載 |
|
|