年度 | 獎項 | 獲獎名稱與名次 | 獲獎人員 | 指導教師 | 頒獎單位 |
2017.1 | 市級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽上海賽區一等獎 | 張帆、王柯晴、王菱、餘榮波、田家豪 | 王穎 | 工信部、教育部指導,中國互聯網協會主辦 |
2017.1 | 市級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽上海賽區二等獎 | 蔡志遠、張乾、李子悅、餘錦輝、靳添屹 | 李春麗 | 同上 |
2017.1 | 市級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽上海賽區二等獎 | 張柯、李玉婷、沈雪嬌、滕菲、周杏 | 李春麗 | 同上 |
2017.1 | 市級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽上海賽區三等獎 | 馬蘊清、顧丁、莊子蘅 | 王穎 | 同上 |
2017.3 | 國家級 | 第九屆“聯通杯”全國大學生尖峰時刻商業模拟總決賽二等獎 | 薛婧琛、吳哲明、曹平昆、覃曉強 | 張科偉 | 中教國際教育交流中心 |
2017.3 | 國家級 | 第九屆“聯通杯”全國大學生尖峰時刻商業模拟總決賽三等獎 | 楊舟、陳亨娃、梁傑 | 張科偉 | 中教國際教育交流中心 |
2017.3 | 國家級 | 第九屆“聯通杯”全國大學生尖峰時刻商業模拟總決賽三等獎 | 任怡欣、劉冠雄、顧佳陽、龍海超 | 王穎 | 中教國際教育交流中心 |
2017.3 | 國家級 | 第九屆“聯通杯”全國大學生尖峰時刻商業模拟總決賽三等獎 | 李嘉慧、徐靖雯、吳雙琰 | 王穎 | 中教國際教育交流中心 |
2017.5 | 國家級 | 第八屆全國高等院校“斯維爾” 杯BIM應用技能大賽本科組全能三等獎 | 戴思烨、劉曉倩、沈嘉穎、顧江山、姚強 | 楊太華 | 中國建設教育協會 |
2017.5 | 國家級 | 第七屆全國高等院校“斯維爾” 杯BIM應用技能大賽工程管理專項三等獎 | 戴思烨、劉曉倩、沈嘉穎、顧江山、姚強 | 楊太華 | 中國建設教育協會 |
2017.5 | 國家級 | 第七屆全國高等院校“斯維爾” 杯BIM應用技能大賽工程設計專項三等獎 | 戴思烨、劉曉倩、沈嘉穎、顧江山、姚強 | 楊太華 | 中國建設教育協會 |
2017.5 | 國家級 | 第七屆全國高等院校“斯維爾” 杯BIM應用技能大賽綠色建築分析專項三等獎 | 戴思烨、劉曉倩、沈嘉穎、顧江山、姚強 | 楊太華 | 中國建設教育協會 |
2017.6 | 市級 | 2017年上海大學生企業經營模拟沙盤大賽本科組二等獎 | 王菱、陳柯廷、付敏悅、池鳳、姜春霞 | 陸青 | 上海市教育委員會、上海應用技術大學、新道科技股份有限公司 |
2017.6 | 市級 | 第七屆全國大學生電子商務“創新,創意及創業”挑戰賽上海賽區總決賽三等獎 | 範钰婕、杜建梅、薛銀龍、胡夢 | 李春麗 | 教育部高等學校電子商務類專業教學指導委員會 |
2017.6 | 市級 | 第七屆全國大學生電子商務“創新,創意及創業”挑戰賽上海賽區總決賽三等獎 | 蔡志遠、張乾、餘錦輝、李子悅、蔡斌斌 | 李春麗 | 教育部高等學校電子商務類專業教學指導委員會 |
2017.6 | 市級 | 第七屆全國大學生電子商務“創新,創意及創業”挑戰賽上海賽區總決賽三等獎 | 遲鳳、郁玲玲、黎家豪 | 李春麗 | 教育部高等學校電子商務類專業教學指導委員會 |
2017.6 | 市級 | 第七屆全國大學生電子商務“創新,創意及創業”挑戰賽上海賽區總決賽優勝獎 | 林海、盛銘健、文立科、楊益喧 | 王穎 | 教育部高等學校電子商務類專業教學指導委員會 |
2017.6 | 市級 | 第七屆全國大學生電子商務“創新,創意及創業”挑戰賽上海賽區總決賽優秀組織獎 | bevictor伟德官网 |
|
|
2017.7 | 國家級 | 第十屆“中國電機工程學會杯”全國大學生電工數學建模競賽二等獎 | 周博、金哲一、李佳垚 | 楊慧敏 | 中國電機工程學會、中國電機工程學會電工數學專業委員會 |
2017.7 | 市級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽上海市三等獎 | 蔡志遠、張乾、李子悅、餘錦輝、靳添屹、鄧飛 | 李春麗 |
|
2017.7 | 市級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽上海市優勝獎 | 黎紹富 |
|
|
2017.7 | 市級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽上海市優勝獎 | 王璐婧 |
|
|
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽一等獎 | 蔡志遠 | 李春麗 | 校教務處 |
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽一等獎 | 徐曉冬 | 李春麗 | 校教務處 |
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽二等獎 | 黎紹富 |
| 校教務處 |
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽二等獎 | 王雪純 | 曾芬钰 | 校教務處 |
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽三等獎 | 馬蘊清 | 崔樹銀 | 校教務處 |
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽三等獎 | 趙永旭 | 王冠軍 | 校教務處 |
2017.7 | 校級 | 第三屆“互聯網+”大學生創新創業大賽校内比賽三等獎 | 周林 | 司軍豔 | 校教務處 |
2017.9 | 國家級 | 第十三屆全國大學生“新道杯”沙盤模拟經營大賽網絡賽區三等獎 | 付敏悅、陳柯廷、王菱、姜春霞、池鳳 | 陸青 | 中國高等教育學會高等财經教育分會 |
2017.9 | 國家級 | 2017年大學生創業世界杯中國賽區總決賽銀獎 | 張帆、王柯晴、王菱、餘榮波 | 徐莉莉、馬迎春 | 團市委 |
2017.11 | 國家級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽總決賽一等獎 | 張帆、王菱、王柯晴、餘榮波、費飛 | 王穎、徐莉莉 | 工信部、教育部指導,中國互聯網協會主辦 |
2017.11 | 國家級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽總決賽二等獎 | 蔡志遠、張乾、李子悅、餘錦輝、靳添屹 | 李春麗 | 工信部、教育部指導,中國互聯網協會主辦 |
2017.11 | 國家級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽總決賽三等獎 | 張柯、李玉婷、沈雪嬌、滕菲、周杏 | 李春麗 | 工信部、教育部指導,中國互聯網協會主辦 |
2017.11 | 國家級 | 第十屆全國大學生網絡商務創新應用大賽總決賽跨境電商專業競賽優秀組織獎 | bevictor伟德官网 |
|
|
2017.11 | 國家級 | 第七屆全國大學生外貿跟單+跨境電商職業能力大賽本科組三等獎 | 王明娟、妥英娴、王瑩 | 趙俏姿、邝小燕 | 教育部高等學校紡織類專業教學指導委員會、中國紡織服裝教育學會 |
2017.11 | 市級 | 第二屆“衆智杯”創新營銷大賽一等獎 | 魏秀慧、俞超、蔡永琪、邱亦然、陳金鵬 |
| 上海市青年創業就業促進會、上海臨港科技創業中心 |
2017.11 | 市級 | 第二屆“衆智杯”創新營銷大賽一等獎 | 俞超、蔡永琪、魏秀慧、邱亦然、陳金鵬 |
| 上海市青年創業就業促進會、上海臨港科技創業中心 |
2017.11 | 市級 | 第五屆上海市創新創業論壇優秀創新報告獎 | 丁佳怡 | 賴小玲 | 上海市教委 |
2017.12 | 市級 | 2017“臨港科創杯”上海市電商物流與創新供應鍊精英挑戰賽一等獎 | 朱奕慧、馮睿、郭濤榮、蔣雷婷 | 王冠軍、谷金蔚 | 上海市物流協會、上海市物流學會 |