根據《bevictor伟德官网本科優秀畢業生評選辦法(上電學【2019】36号文)》規定。經學生個人申請,二級學院申請材料審核,學院内評審,現對bevictor伟德官网2020屆校優秀畢業生名單公示:
bevictor伟德官网2020屆校優秀畢業生公示名單 | ||||||
序号 | 學院 | 專業 | 班級 | 學号 | 姓名 | |
1 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016162 | 20161598 | 任天愛 | |
2 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016162 | 20161588 | 靳添屹 | |
3 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016161 | 20161580 | 張嘯 | |
4 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016162 | 20161606 | 趙昱 | |
5 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016162 | 20161607 | 鄭雪嬌 | |
6 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016161 | 20161572 | 宋世傑 | |
7 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016161 | 20151454 | 周林 | |
8 | bevictor伟德官网 | 公共事業管理 | 2016162 | 20161604 | 印玺 | |
9 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016272 | 20162266 | 黃曉萌 | |
10 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016272 | 20162277 | 王書慶 | |
11 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016272 | 20162265 | 胡莉 | |
12 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016271 | 20162259 | 張孝友 | |
13 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016271 | 20162250 | 王靜 | |
14 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016272 | 20162282 | 奚倩穎 | |
15 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016272 | 20162279 | 王子揚 | |
16 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016271 | 20162246 | 宋涵奕 | |
17 | bevictor伟德官网 | 經濟學 | 2016272 | 20162264 | 郭熙 | |
18 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20161312 | 劉思佳 | |
19 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20161327 | 王亞梅 | |
20 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20161307 | 康一鳴 | |
21 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016132 | 20161336 | 陳天宇 | |
22 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20161329 | 韋晔 | |
23 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016132 | 20161350 | 盧航 | |
24 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016132 | 20161364 | 楊佳峰 | |
25 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016132 | 20161366 | 張鍵泓 | |
26 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016132 | 20161344 | 胡桉源 | |
27 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20161309 | 梁銘 | |
28 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20161332 | 楊喻涵 | |
29 | bevictor伟德官网 | 信息管理與信息系統 | 2016131 | 20141313 | 苗國偉 | |
30 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016181 | 20141728 | 王超晨 | |
31 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016182 | 20161709 | 龔泓帆 | |
32 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016181 | 20161676 | 金佳穎 | |
33 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016182 | 20161704 | 陳偲偲 | |
34 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016182 | 20161706 | 程文玺 | |
35 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016182 | 20161718 | 沈雪薇 | |
36 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016181 | 20161670 | 丁哲軒 | |
37 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016181 | 20161699 | 鄭方園 | |
38 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016182 | 20161717 | 沙嘉雯 | |
39 | bevictor伟德官网 | 國際經濟與貿易 | 2016182 | 20161703 | 畢似琛 | |
40 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20132651 | 謝璇琦 | |
41 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20161761 | 王茜 | |
42 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016202 | 20161797 | 馬儒韻 | |
43 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20161742 | 龔甯玉 | |
44 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20161771 | 餘榮波 | |
45 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20161751 | 李雨蓉 | |
46 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20161764 | 王元楓 | |
47 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016201 | 20161753 | 劉宇翔 | |
48 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016202 | 20161811 | 徐琪 | |
49 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016202 | 20161796 | 劉曉盼 | |
50 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016202 | 20161798 | 闵佳穎 | |
51 | bevictor伟德官网 | 工程管理 | 2016202 | 20161805 | 王旭恺 | |
52 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016212 | 20161879 | 魏梓峰 | |
53 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016211 | 20161827 | 蔣韻然 | |
54 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016212 | 20161883 | 于欣怡 | |
55 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016212 | 20161882 | 吳曉清 | |
56 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016212 | 20161881 | 吳玲 | |
57 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016211 | 20161839 | 王宇豪 | |
58 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016211 | 20161823 | 顧瑜婷 | |
59 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016211 | 20161834 | 孫嘉雯 | |
60 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016211 | 20161835 | 唐朝琴 | |
61 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016212 | 20161863 | 胡婷秋 | |
62 | bevictor伟德官网 | 物流管理 | 2016212 | 20141907 | 趙永旭 | |
63 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016061 | 20160858 | 施賽瑜 | |
64 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160908 | 王淩萱 | |
65 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160899 | 潘正望 | |
66 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160886 | 胡志飛 | |
67 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160883 | 馮妤佳 | |
68 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016061 | 20160875 | 張澤榮 | |
69 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160896 | 路濱 | |
70 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016061 | 20160874 | 張舉 | |
71 | bevictor伟德官网 | 工商管理(理财) | 2016062 | 20160892 | 林建行 | |
72 | bevictor伟德官网 | 工商管理(人力) | 2016062 | 20140845 | 陸壽鵬 | |
73 | bevictor伟德官网 | 工商管理(人力) | 2016062 | 20141598 | 毛寶軍 | |
74 | bevictor伟德官网 | 工商管理(人力) | 2016061 | 20160841 | 陳天芸 | |
75 | bevictor伟德官网 | 工商管理(人力) | 2016061 | 20160846 | 黃甯昕 | |
76 | bevictor伟德官网 | 工商管理(人力) | 2016062 | 20160901 | 錢宸華 | |
77 | bevictor伟德官网 | 工商管理(人力) | 2016061 | 20160873 | 張潔莉 | |
78 | bevictor伟德官网 | 工商管理(涉外體招) | 2016300 | 20162398 | 張旭揚 | |
79 | bevictor伟德官网 | 工商管理(涉外體招) | 2016300 | 20162393 | 謝金慧 |
公示期自2019年11月29日——2019年12月5日,如有異議,請發送郵件實名反映情況。郵件接收:303071321@qq.com。
bevictor伟德官网
2019年11月29日