各位同學:
bevictor伟德官网首屆工程管理創新競賽于2019年6月29日順利結束,本次比賽以“公開、公平、公正”為基本原則,以各項目負責人ppt彙報答辯的形式進行,五位評委老師對項目提交作品和答辯情況審慎評審打分,按照所打分數平均分計分的方式,最終評出:一等獎(空缺)、二等獎3項、三等獎3項、優秀獎2項。
序号 | 項目名稱 | 項目負責人 | 學号 | 獲獎級别 |
1 | 某輸變電工程風險管理研究與實踐 | 肖雨涵 | 17106003 | 二等獎 |
2 | 配電網故障轉供電分析 | 吳昊 | 18206023 | 二等獎 |
3 | 基于博弈論的工業園區能源互聯網電力交易研究與實踐 | 楊帆 | 17106031 | 二等獎 |
4 | 330MW亞臨界燃煤機組超低排放管理研究 | 孫然然 | 17206013 | 三等獎 |
5 | 直流電能檢定系統建設項目管理 | 鄒城伍 | 17206017 | 三等獎 |
6 | 地下可旋轉組合式停車系統管理研究 | 朱拭坤 | 20160068 | 三等獎 |
7 | Overseas中國留學生社群平台 | 王力 | 17206003 | 參與獎 |
8 | 企事業單位稅務電子發票(微信小程序應用) | 龍其明 | 17206018 | 參與獎 |
特此公告。
bevictor伟德官网
2019年7月5日